Грузоподъемность шасси (кг): | |
Объем двигателя: | 1997 | 1999 турбо |
Максимальная мощность (л.с.): | 130/5000 | 100/3600 |
Максимальный крутящий момент (н/м): | 290/1800-4000 | 320/1600~2600 |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | 7.7 |
Монтажная длина (мм): |
Грузоподъемность шасси (кг): | |
Объем двигателя: | 1499 |
Максимальная мощность (л.с.): | 136 / 110 |
Максимальный крутящий момент (н/м): | 200 |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | |
Монтажная длина (мм): |
Грузоподъемность шасси (кг): | |
Объем двигателя: | 1997 |
Максимальная мощность (л.с.): | 136/5500 |
Максимальный крутящий момент (н/м): | 190/4000 |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | 7.7 |
Монтажная длина (мм): |
Грузоподъемность шасси (кг): | |
Объем двигателя: | 1600 |
Максимальная мощность (л.с.): | 111/6000 |
Максимальный крутящий момент (н/м): | 146/3500~4500 |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | 7,5 |
Монтажная длина (мм): |