ДИЗАЙН ОТ КУТЮР
«Самый красивый JAC», по признанию многих авторитетных автоэкспертов, своим эффектным обликом обязан интернациональной команде стилистов во главе с итальянским дизайнером Даниэлем Гальоне, Стремительный внешне, просторный внутри и уверенный на дороге, JAC J7 демонстрирует безупречное чувство стиля и отточенные манеры в сочетании с современными технологиями.
Комплектация | BASIC | COMFORT | Luxury |
Марка | JAC | ||
Модель | J7 | ||
Модификация | 1.5T+MT | 1.5T+MT | 1.5T+CVT |
Комплектация | Comfort | Comfort | Luxury |
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 4775×1820×1492 | ||
Колесная база (мм) | 2760 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,75 | ||
Минимальный дорожный просвет(полная нагрузка)(мм) | ≥120 | ||
Полная масса (кг) | 1857 | 1857 | 1865 |
Снаряженная масса (кг) | 1432 | 1432 | 1440 |
Количество мест | 5 | ||
Багажник(L) | 540-1510 | ||
Топливный бак (л) | 55 | ||
Тип двигателя | Turbo | ||
вид топлива | Бензин | ||
Объем двигателя (куб. см) | 1499 | ||
Максимальная мощность (л.с.) | 136 | ||
Максимальная мощность(кВт) | 110 | ||
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 200 | ||
Экологический класс | Euro Ⅴ | ||
Трансмиссия | 6MT | 6MT | CVT |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | ||
Передняя подвеска | McPherson | ||
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | ||
Рулевое управление | с электрическим усилителем | ||
Тормоза передние | Дисковые | ||
Тормоза задние | Дисковые | ||
Размер шин | 215/50 R17 | ||
Размер запасного колеса | T135/80 R17 |
В движении JAC J7 приятно удивляет. Турбированный двигатель и полностью независимая подвеска делают автомобиль динамичным и предсказуемым в управлении. И это неудивительно, ведь в настройке ходовой части принимали участие инженеры совместного предприятия JAC Volkswagen. И еще JAC J7 может похвастать одним из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления в классе, обеспечивающем отличную экономичность.