Грузоподъемность шасси (кг): | |
Объем двигателя: | 1997 |
Максимальная мощность (л.с.): | 136 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (н/м): | 190 / 4000 |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | 7.7 |
Монтажная длина (мм): |
Грузоподъемность шасси (кг): | |
Объем двигателя: | 1600 |
Максимальная мощность (л.с.): | 111 / 6000 |
Максимальный крутящий момент (н/м): | 146 / 3500~4500 |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | 7,5 |
Монтажная длина (мм): |